
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-08 | 14:33 | 16:45 | 132 分鐘 |
2 | 2025-09-07 | 17:55 | 19:23 | 87 分鐘 |
3 | 17:40 | 17:41 | 1 分鐘 | |
4 | 12:18 | 17:38 | 320 分鐘 | |
5 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
6 | 2025-09-06 | 21:04 | 23:59 | 175 分鐘 |
7 | 19:11 | 19:35 | 24 分鐘 | |
8 | 18:27 | 19:05 | 38 分鐘 | |
9 | 13:48 | 16:07 | 139 分鐘 | |
10 | 11:34 | 11:52 | 18 分鐘 | |
11 | 2025-09-05 | 21:17 | 21:25 | 8 分鐘 |
12 | 17:55 | 19:42 | 107 分鐘 | |
13 | 12:05 | 14:01 | 116 分鐘 | |
14 | 09:33 | 11:59 | 146 分鐘 | |
15 | 2025-09-04 | 15:42 | 17:09 | 86 分鐘 |
16 | 2025-09-03 | 19:03 | 20:17 | 74 分鐘 |
17 | 17:46 | 18:47 | 61 分鐘 | |
18 | 14:01 | 16:12 | 131 分鐘 | |
19 | 09:32 | 10:34 | 62 分鐘 | |
20 | 2025-09-02 | 18:20 | 19:09 | 49 分鐘 |
21 | 14:15 | 17:49 | 214 分鐘 | |
22 | 09:04 | 09:54 | 50 分鐘 | |
23 | 2025-09-01 | 09:07 | 12:34 | 207 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 june.luxu857.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
